Testy kozmetiky – Ako vybrať najlepší kozmetiku (opaľovací krém, šampón, parfém)
Testy kozmetiky 2020/2021 – Z dôvodu naozaj veľkého záujmu o hodnotení z testov prinášame prevažne pre ženy (ale aj mužov a deti) hodnotenie z testov kozmetiky (pleťových a opaľovacích krémov, dezodorantov, make-upov, riaseniek, farieb na vlasy, šampónov a parfumov) a odkazy na najpredávanejšie (najobľúbenejší) kozmetiku u nás.
Testy kozmetiky
Testy pleťových a opaľovacích krémov, make-upov, šampónov, deodorantov, riaseniek, farieb na vlasy, šampónov a parfumov podľa Testberichte.de
Testy pleťových krémov
-
LA ROCHE-POSAY Nutritic – 50ml, viac … hodnotenie – 1,9
- LA ROCHE-POSAY Hydraphase INT UV – 50ml, viac … hodnotenie – 2,1
- Nivea Soft Creme – 300ml, viac … hodnotenie – 2,1
Zobrazte si ďalšie informácie o pleťových krémoch z testov
…
Testy opaľovacích krémov
-
LADIVAL SPF30 – 200ml, viac … hodnotenie – 1,3
- Nivea Sun Protect & Bronze SPF30 – 200ml, viac … hodnotenie – 1,8
- Eucerin Sun transparentní spray SPF50 – 200ml, viac … hodnotenie – 1,9
Zobrazte si ďalšie informácie o opaľovacích krémoch z testov.
…
Testy make-upov
-
Estée Lauder Double Wear – 30ml, viac … hodnotenie – 1,5
- Vichy Dermablend korekční make-up SPF 35 – 30ml, viac … hodnotenie – 1,9
- Max Factor Facefinity 3v1 – 30ml, viac… hodnotenie – 2,0
Zobrazte si ďalšie informácie o make-upoch z testov
…
Testy riaseniek
-
Artdeco Mascara Perfect Volume Mascara Waterproof – 10ml, hodnotenie – 1,9
- Maybelline Volum Express The Colossal – 10,7ml, hodnocení – 2,0
- La Roche Posay Respectissim – 7,2ml, hodnotenie – 2,1
Zobrazte si ďalšie informácie o riasenkách z testov
…
Testy dezodorantov
-
Adidas Control Antiperspirant – 150 ml, viac … hodnotenie – 2,2
- Nivea Fresh Natural Anti-perspirant Spray – 150 ml, viac … hodnotenie – 2,4
- Adidas Fresh Cool & Dry Men – 50 ml, viac … hodnotenie – 2,7
Zobrazte si ďalšie informácie o dezodorantoch z testov
…
Testy šampónov
-
L’ORÉAL Professionnel Expert Absolut Repair – 300ml, viac .. hodnotenie – 1,9
- Garnier Fructis Oil Repair 3 – 250ml, viac … hodnotenie – 2,0
- Vichy Dercos Energising – 200ml, viac … hodnotenie – 2,2
Zobrazte si ďalšie informácie o šampónoch z testov
…
Testy farieb na vlasy
-
L´Oréal Paris Excellence Creme – viac … hodnotenie – 1,8
- Palette Intensive Color Creme – viac … hodnotenie – 2,2
- Khadi rastlinná farba – hodnotenie – 2,3
Zobrazte si ďalšie informácie o farbách na vlasy z testov
…
Testy parfumov
-
Mexx Fly High – 40ml, viac … hodnotenie – 1,2
- Lancôme Tresor in Love – 75ml, viac … hodnotenie – 1,7
- Hugo Boss Orange – 75ml, viac … hodnotenie – 1,8
- DKNY Pure Verbena – 100ml, viac … hodnotenie – 1,9
Zobrazte si ďalšie informácie o parfumoch z testov
Zdroj: Testberichte.de
Niektoré z produktov patrí medzi novinky a niektoré sú určené pre nemecký trh.
…
U nás je aktuálne najobľúbenejší táto kozmetika.
Najobľúbenejšie pleťové krémy
Najpredávanejšie lacné pleťové krémy (denné / nočné) (budget) | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Nivea Creme 250 ml | 3 | 1,1 | |
2. | Nivea Men Creme 150 ml | 2 | 1,2 | |
3. | Vivapharm kozí výživný pleťový krém s mliečnymi proteínmi 50 ml | 4 | 1,1 | |
Najpredávanejšie štandardné pleťové krémy (denné / nočné) | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Bioderma Sensibio Defensive krém s ľahkou textúrou 40 ml | 12 | 1,0 | |
2. | La Roche Posay Effaclar DUO+ M 40 ml | 11 | 1,1 | |
3. | L'Oréal Revitalift Clinical Vitamin C Anti-UV Fluid Denný pleťový krém 50 ml | 11 | 1,0 | |
Najpredávanejšie TOP pleťové krémy (denné / nočné) (premium) | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Cosrx Advanced Snail 92 All in one Cream 100 ml | 18 | 1,0 | |
2. | Beauty of Joseon Dynasty Cream 50 ml | 17 | 1,2 | |
3. | Just tymiánový krém 60 ml | 19 | 1,0 |
Zobrazte si kompletnú ponuku najpredávanejších pleťových krémov
…
Najobľúbenejšie opaľovacie krémy
Najpredávanejšie lacné opaľovacie krémy (budget) | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Nivea Sun Sensitive Protect detský spray na opaľovanie SPF50+ 270 ml | 12 | 1,0 | |
2. | Bioderma Cicabio upokojujúci a obnovujúci krém SPF50+ 30 ml | 8 | 1,3 | |
3. | Cosrx opalovací krém Aloe Soothing Sun Cream SPF50+ 50 ml | 11 | 1,4 | |
Najpredávanejšie štandardné opaľovacie krémy | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | WoodenSpoon Baby & Family opaľovacie telové mlieko SPF30 100 ml | 16 | 1,1 | |
2. | WoodenSpoon opaľovacie telové mlieko Baby & Family SPF50 50 ml | 16 | 2,2 | |
3. | La Roche-Posay Anthelios UV Mune 400 SPF50+ hydratačný krém 50 ml | 17 | 1,2 | |
Najpredávanejšie TOP opaľovacie krémy (premium) | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | La Roche-Posay Anthelios Age krém SPF50 50 ml | 23 | 1,0 | |
2. | WoodenSpoon Baby & Family opaľovacie telové mlieko SPF50 150 ml | 22 | 1,1 | |
3. | Evy Sunscreen Mousse Kids SPF50 150 ml | 34 | 1,6 |
Zobrazte si kompletnú ponuku najpredávanejších opaľovacích krémov
…
Najobľúbenejšie šampóny
Najpredávanejšie lacné šampóny na normálne vlasy (budget) | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Batiste Dry Shampoo Fruity & Cheeky Cherry suchý šampón na vlasy 200 ml | 2 | 1,4 | |
2. | Dixi šampón brezovy 400 ml | 1 | 1,0 | |
3. | Head & Shoulders Classic Clean šampón proti lupinám na normálne vlasy čistý a šetrný k pokožke 200 ml | 1 | 1,0 | |
Najpredávanejšie štandardné šampóny na normálne vlasy | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Batiste Fragrance Original suchý šampón pre všetky typy vlasov Clean & Classic Instant Hair Refresh For All Hair Types 200 ml | 3 | 1,9 | |
2. | BC Bione Cannabis šampón na vlasy proti lupům 260 ml | 3 | 1,2 | |
3. | Batiste Oriental Dry Shampoo suchý šampón 200 ml | 3 | 2,1 | |
Najpredávanejšie TOP šampóny na normálne vlasy (premium) | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Vichy Dercos Anti Dandruff DS Greasy šampón náplň 500 ml | 24 | 1,0 | |
2. | Madara Gloss and Vibrance šampón 250 ml | 14 | 1,0 | |
3. | Kayderm Šampón normalizačný 1000 ml | 55 | 1,0 |
Zobrazte si kompletnú ponuku najpredávanejších šampónov
…
Najobľúbenejšie parfumy
Najpredávanejšie lacné parfumy (budget) | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Paco Rabanne 1 Million toaletná voda pánska 100 ml | 13 | 1,3 | |
2. | Nautica Voyage toaletná voda pánska 100 ml | 16 | 1,6 | |
3. | Tesori d'Oriente Japanese Rituals parfumovaná voda dámska 100 ml | 4 | 1,0 | |
Najpredávanejšie štandardné parfumy | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Hugo Boss Ma Vie parfumovaná voda dámska 75 ml | 30 | 1,4 | |
2. | Ariana Grande Cloud parfumovaná voda dámska 100 ml | 32 | 1,4 | |
3. | Afnan 9 pm parfumovaná voda pánska 100 ml | 27 | 1,1 | |
Najpredávanejšie TOP parfumy (premium) | ||||
Poradie | Názov | Obrázok | Cena od [EUR] | Hodnotenie |
1. | Giorgio Armani Acqua di Gio toaletná voda pánska 100 ml | 56 | 1,3 | |
2. | Christian Dior Sauvage parfumovaná voda pánska 60 ml | 71 | 1,2 | |
3. | Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum parfumovaná voda pánska 125 ml | 139 | 1,0 |
Zobrazte si kompletnú ponuku najpredávanejších parfumov
…
Testy kozmetiky 2020/2021