TESTY SSD, USB flash a externých diskov – Ako vybrat najlepšie SSD, USB flash a externý disk
Testy SSD, USB flash a externých diskov 2023 – prečítajte si prehľadné rady a preskúmajte rebríček tých najlepšie hodnotených (najlepších) SSD, USB flash a externých diskov na SK trhu vr. testovaných produktov (podľa nemeckého Testberichte.de) v zahraničí.
Presvedčte sa kto je víťaz testov SSD, USB flash a externých diskov a prejdite si hodnotenie, aké dostali najlepšie SSD, USB flash a externé disky. Všetky testy a recenzie SSD, USB flash a externých diskov sú aktuálné 2023.
Toto by ste mali zohľadniť pri výbere:
- Ako vybrať najlepšie SSD, USB flash a externý disk?
- Rebríček najlepších testovaných produktov
- Víťaz testu SSD, USB flash a externých diskov
- Rebríček najpredávanejších SSD, USB flash a externých diskov v SK
AKO vybrať najlepšie SSD, USB flash a externý disk
Ako si vybrať? Potrebujete si uchovať dôležité údaje, obľúbené videá alebo nezabudnuteľné fotografie a neviete, ktorý disk si kúpiť. Pokúsime sa vám poskytnúť jednoduché rady.
Najdôležitejšie parametre disku sú jeho veľkosť (v GB alebo TB), prenosová rýchlosť a rozhranie USB.
SSD disky
– Ide o pevný disk vášho počítača alebo prenosného počítača. SSD rýchlo nahrádzajú zastarané pevné disky. SSD disky sú síce drahšie, ale zároveň aj výrazne spoľahlivejšie a rýchlejšie.
USB flash disky (USB kľúče)
– sú najčastejšie používanou možnosťou prenosu údajov. Vyznačujú sa pomerne slušnou kapacitou, malými rozmermi a jednoznačne najnižšou cenou.
Externé disky
– sú najčastejšie prenášaným variantom SSD a HDD. Je to zariadenie na ukladanie údajov, ktoré má niekoľkonásobne väčšiu kapacitu ako USB flash disky. Ich veľkosť je v porovnaní s flash diskami výrazne väčšia.
Pre ľahší výber použite testy SSD, USB flash a externých diskov 2022/2023:
Hodnotenie a testy SSD, USB flash a externých diskov sú pravidelne aktualizované a dopĺňané.
Hľadáte, ktorý produkt – SSD, USB flash a externý disk je víťazom testu? Začnite tým, že si prejdete hodnotenia najlepších SSD, USB flash a externých diskov podľa nemeckého Testberichte.de
Testy SSD, USB flash a externých diskov 2023 – víťaz testu najlepší SSD, USB flash a externý disk
1. | A-Data XPG SX8200 PRO – 1TB, 3000MB/s, 20g, viac… | hodnotenie 1,0 |
2. | Samsung 970 EVO PLUS – 500GB, 3200MB/s 120g, viac… | hodnotenie 1,2 |
3. | Western WD SN750 – 1TB, 3000MB/s, 170g | hodnotenie 1,4 |
4. | A-Data SU800 – 512GB, 520MB/s, 47,5g | hodnotenie 1,5 |
Testy USB flash diskov – víťaz testu najlepší USB kľúče
1. | SanDisk iXpand – 256GB, USB 3.2, viac… | hodnotenie 1,6 |
2. | Kingston DataTraveler microDuo 3C – 256GB, USB 3.2, viac… | hodnotenie 1,7 |
3. | SanDisk Ultra Fit – 128GB, USB 3.1, viac… | hodnotenie 2,0 |
Testy externých diskov – víťaz testu najlepší externý disk
1. | Seagate Expansion – 4000GB, USB 3.2, 238g, viac… | hodnotenie 1,2 |
2. | Western digital passport ultra – 4000GB, USB 3.2, 230g, viac… | hodnotenie 1,7 |
3. | Toshiba CANVIO BASICS – 2000GB, USB 3.2, 149g | hodnotenie 1,9 |
Zdroj: Testberichte.de | Poradie zahŕňa produkty výborne dostupné aj na slovenskom trhu. Niektoré z produktov patrí medzi novinky a niektoré môžu byť primárne určené pre nemecký trh.
Zobrazte si viac informácií o produktoch z testu SSD, USB flash a externých diskov
…
V SK sú aktuálne najpredávanejšie (najlepšie) tieto SSD, USB flash a externé disky
Najlepšie pevné SSD disky
Najpredávanejšie lacné ssd disky (budget) | |||||||
TOP | Názov | Obrázok | Kapacita | Hmotnosť | Cena od [EUR] | Hodnotenie | Viac o produkte |
1 | ADATA Ultimate SU650 240GB, ASU650SS-240GT-R | 240 | 47.5 | 13 | 1,4 | Viac | |
2 | Verbatim Vi550 256GB, 49351 | 256 | 45 | 16 | 1,2 | Viac | |
3 | Apacer AS350 Panther 256GB, 95.DB2A0.P100C/AP256GAS350-1 | 256 | 60 | 17 | 1,3 | Viac | |
Najpredávanejšie štandardné ssd disky | |||||||
TOP | Názov | Obrázok | Kapacita | Hmotnosť | Cena od [EUR] | Hodnotenie | Viac o produkte |
1 | WD Blue SN570 1TB, WDS100T3B0C | 1024 | 6.5 | 46 | 1,1 | Viac | |
2 | Kingston NV2 1TB, SNV2S/1000G | 1024 | 44 | 2,1 | Viac | ||
3 | Apacer AS350 Panther 1TB, 95.DB2G0.P100C/AP1TBAS350-1 | 1024 | 1000 | 42 | 1,2 | Viac | |
Najpredávanejšie TOP ssd disky premium | |||||||
TOP | Názov | Obrázok | Kapacita | Hmotnosť | Cena od [EUR] | Hodnotenie | Viac o produkte |
1 | Samsung 870 EVO 2TB, MZ-77E2T0B/EU | 2000 | 46 | 119 | 1,1 | Viac | |
2 | Samsung 980 PRO 2TB, MZ-V8P2T0BW | 2000 | 9 | 141 | 1,1 | Viac | |
3 | Kingston KC3000 2TB, SKC3000D/2048G | 2048 | 9.7 | 136 | 1 | Viac |
Najlepšie USB flash disky
Najpredávanejšie lacné usb flash disky (budget) | |||||||
TOP | Názov | Obrázok | Kapacita | Čítacie rýchlosť | Cena od [EUR] | Hodnotenie | Viac o produkte |
1 | Kingston 64GB DataTraveler Exodia DTX/64GB | 64 | 3 | 2,1 | Viac | ||
2 | Kingston DataTraveler Exodia 32GB DTX/32GB | 32 | 3 | 1,4 | Viac | ||
3 | ADATA DashDrive Classic C906 32GB AC906-32G-RBK | 32 | 3 | 1,1 | Viac | ||
Najpredávanejšie štandardné usb flash disky | |||||||
TOP | Názov | Obrázok | Kapacita | Čítacie rýchlosť | Cena od [EUR] | Hodnotenie | Viac o produkte |
1 | KINGSTON DataTraveler Kyson 128GB DTKN/128GB | 128 | 200 | 10 | 1,5 | Viac | |
2 | Kingston DataTraveler Exodia 128GB DTX/128GB | 128 | 7 | 1,8 | Viac | ||
3 | SanDisk Ultra Flair 128GB SDCZ73-128G-G46 | 128 | 150 | 10 | 1,6 | Viac | |
Najpredávanejšie TOP usb flash disky premium | |||||||
TOP | Názov | Obrázok | Kapacita | Čítacie rýchlosť | Cena od [EUR] | Hodnotenie | Viac o produkte |
1 | Samsung FIT Plus 256GB MUF-256AB/APC | 256 | 300 | 25 | 1,1 | Viac | |
2 | SanDisk Ultra Dual Luxe 128GB SDDDC4-128G-G46 | 128 | 150 | 15 | 1,4 | Viac | |
3 | Kingston DataTraveler Max 1TB DTMAX/1TB | 1024 | 1000 | 82 | 1 | Viac |
Najlepšie Externé disky
Najpredávanejšie lacné externé disky (budget) | |||||||
TOP | Názov | Obrázok | Kapacita | Hmotnosť | Cena od [EUR] | Hodnotenie | Viac o produkte |
1 | Verbatim Store 'n' Go 1TB, 53071 | 1024 | 48 | 1,6 | Viac | ||
2 | Samsung T7 500GB, MU-PC500H/WW | 500 | 13 | 1,8 | Viac | ||
3 | Seagate Basic 1TB, STJL1000400 | 1024 | 45 | 1,1 | Viac | ||
Najpredávanejšie štandardné externé disky | |||||||
TOP | Názov | Obrázok | Kapacita | Hmotnosť | Cena od [EUR] | Hodnotenie | Viac o produkte |
1 | Samsung T7 1TB, MU-PC1T0T/WW | 1024 | 76 | 1,1 | Viac | ||
2 | SanDisk Portable SSD 1TB, SDSSDE30-1T00-G25 | 1024 | 71 | 1 | Viac | ||
3 | Samsung T7 Shield 1TB, MU-PE1T0R/EU | 1024 | 93 | 1 | Viac | ||
Najpredávanejšie TOP externé disky premium | |||||||
TOP | Názov | Obrázok | Kapacita | Hmotnosť | Cena od [EUR] | Hodnotenie | Viac o produkte |
1 | Samsung T7 Shield 2TB, MU-PE2T0R/EU | 2048 | 153 | 1 | Viac | ||
2 | Samsung T7 2TB, MU-PC2T0T/WW | 2048 | 130 | 1 | Viac | ||
3 | SanDisk Extreme Portable V2 2TB, SDSSDE61-2T00-G25 | 2048 | 150 | 0 | Viac |
…
Zobrazte si ďalšie najpredávanejší SSD, USB flash a externé disky
…
REKAPITULÁCIA:
VÍŤAZ TESTU SSD, USB flash a externých diskov + NAJPREDÁVANĚJŠÍ SSD, USB flash a externý disk ( kat. stred)
Zhrnutie: tu vidíte kto je víťaz testu SSD, USB flash a externých diskov (výborne dostupných aj na slovenskom trhu) podľa nemeckého testu v roku 2023 + aktuálne nejprodávaněší kúsok v strednej cenovej relácii sledujúci najlepší SSD, USB flash a externé disky v SR. Touto voľbou rozhodne nesiahnete vedľa a môžete si byť istí, že vám produkty budú spoľahlivo slúžiť, anižbyste zbytočne preplácali.
VÍŤAZ TESTU | NAJPREDÁVANEJŠÍ V SK |
A-Data XPG SX8200 PRO | Samsung 870 EVO 500GB, MZ-77E500B/EU |
1. MIESTO | 1. MIESTO |
Testy-spotrebicov.sk – testy SSD, USB flash a externých diskov 2022/2023